Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah terus menggulirkan Dana Desa ke seluruh pelosok Indonesia setiap tahunnya. Tidak terkecuali Kabupaten Karo, yang pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp197,6 miliar. Dana tersebut akan dibagi untuk 259 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan rilis dari Kementerian Keuangan, Kabupaten Karo pada tahun 2025 mendapatkan alokasi Dana Desa (DD) sebesar Rp197,6 miliar. Anggaran ini akan dibagikan ke 259 desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
Dana Desa ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat desa, baik untuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, maupun peningkatan layanan publik.
Inilah Dana Desa Tahun 2025 yang didapatkan masing-masing desa di Karo, Desa Mana yang Terima Anggaran Terbesar?
NO | NAMA DESA | ANGGARAN |
1 | Kutabale: | Rp597.594.000 |
2 | Leparsamura: | Rp598.215.000 |
3 | Seberaya: | Rp876.794.000 |
4 | Ajimbelang | Rp673.796.000 |
5 | Ajibuhara: | Rp642.935.000 |
6 | lambar | Rp787.788.000 |
7 | Salit | Rp664.568.000 |
8 | Suka Mbayak | Rp663.902.000 |
9 | suka sipilihen | Rp761.550.000 |
10 | Sukameriah | Rp663.020.000 |
11 | Bekerah | Rp843.933.000 |
12 | Simacem | Rp681.521.000 |
13 | Partibi Tembe | Rp706.556.000 |
14 | Negeri Tongging | Rp596.130.000 |
15 | Kodon-Kodon | Rp621.273.000 |
16 | Dokan | Rp750.567.000 |
17 | Nagara | Rp671.747.000 |
18 | Sibolangit | Rp708.485.000 |
19 | Sukamandi | Rp648.590.000 |
20 | Nagalingga | Rp699.254.000 |
21 | Pangambatan | Rp801.156.000 |
22 | Tongging | Rp662.339.000 |
23 | Partibi Lama | Rp1.221.957.000 |
24 | Regaji: | Rp634.661.000 |
25 | Ajinembah | Rp689.759.000 |
26 | Situnggaling | Rp774.309.000 |
27 | Garingging: | Rp657.896.000 |
28 | Mulia Rayat | Rp649.427.000 |
29 | Bandar Tongging | Rp578.970.000 |
30 | Pancur Batu | Rp770.895.000 |
31 | Merek | Rp1.040.862.000 |
32 | Nageri | Rp659.456.000 |
33 | Munte | Rp1.222.913.000 |
34 | Kineppen | Rp812.205.000 |
35 | Bandar Meriah | Rp664.493.000 |
36 | Barung Kersap | Rp775.683.000 |
37 | Kutambaru: | Rp788.037.000 |
38 | Buluhnaman | Rp707.069.000 |
39 | Singgamanik | Rp756.636.000 |
40 | Kuta Gerat: | Rp662.180.000 |
41 | Pertumbungen | Rp664.490.000 |
42 | Sarimunte | Rp682.565.000 |
43 | Kaban Tua | Rp688.286.000 |
44 | Gunung Manumpak | Rp603.375.000 |
45 | Tanjung Beringin | Rp934.151.000 |
46 | Kuta Suah | Rp622.479.000 |
47 | Sarinembah | Rp656.744.000 |
48 | Selakkar | Rp602.346.000 |
49 | Parimbalang: | Rp619.530.000 |
50 | Gunung Saribu | Rp664.815.000 |
51 | Sukarame | Rp658.373.000 |
52 | Gurubenua | Rp807.966.000 |
53 | Biaknampe: | Rp691.736.000 |
54 | Juhar Perangin-angin: | Rp663.959.000 |
55 | Lau Lingga: | Rp632.400.000 |
56 | Kidupen: | Rp718.433.000 |
57 | Namosuro: | Rp651.852.000 |
58 | Bekilang: | Rp638.127.000 |
59 | Sugihen: | Rp689.297.000 |
60 | Pernantin: | Rp1.045.224.000 |
61 | Nageri: | Rp915.263.000 |
62 | Juhar Ginting: | Rp683.936.000 |
63 | Juhar Tarigan: | Rp703.259.000 |
64 | Pasar Baru: | Rp596.481.000 |
65 | Batu Mamak: | Rp605.592.000 |
66 | Naga | Rp631.590.000 |
67 | Kutambelin: | Rp568.092.000 |
68 | Mbetong: | Rp597.498.000 |
69 | Keriahen: | Rp662.330.000 |
70 | Gunung Juhar: | Rp619.674.000 |
71 | Ketawaren | Rp879.165.000 |
72 | Jandi: | Rp689.438.000 |
73 | Buluh Pancur: | Rp644.379.000 |
74 | Kutagugung: | Rp685.466.000 |
75 | Sukababo: | Rp672.452.000 |
76 | Lau Kidupen: | Rp617.673.000 |
77 | Sigenderang: | Rp839.505.000 |
78 | Juhar Ginting Sadanioga | Rp682.235.000 |
79 | Gunung | Rp663.209.000 |
80 | Kem Kem | Rp663.209.000 |
81 | Pertumbuken | Rp654.137.000 |
82 | Kuala | Rp679.610.000 |
83 | Limang | Rp691.415.000 |
84 | Perbesi | Rp1.160.873.000 |
85 | Lau Kapur | Rp679.844.000 |
86 | Kuta Bangun | Rp839.052.000 |
87 | Kuta Raya | Rp639.797.000 |
88 | Pergendangen | Rp746.616.000 |
89 | Simolap | Rp568.281.000 |
90 | Simpang Pergendangen | Rp677.891.000 |
91 | Kuta Great | Rp607.293.000 |
92 | Suka Julu | Rp674.681.000 |
93 | Kuta Galoh | Rp670.982.000 |
94 | Bunga Baru | Rp704.138.000 |
95 | Kutambaru Punti | Rp627.357.000 |
96 | Kuta Buara | Rp571.332.000 |
97 | Batumamak | Rp640.194.000 |
98 | Martelu | Rp714.995.000 |
99 | Mbal-Mbal Petarum | Rp871.593.000 |
100 | Lau Peranggunen | Rp674.033.000 |
101 | Tanjung Gunung | Rp651.026.000 |
102 | Lau Baleng | Rp923.303.000 |
103 | Durin Rugun: | Rp588.051.000 |
104 | Perbulan: | Rp1.237.586.000 |
105 | Kutambelin: | Rp755.084.000 |
106 | Lingga Muda: | Rp673.013.000 |
107 | Kinangkong: | Rp715.799.000 |
108 | Rambah Tampu: | Rp690.296.000 |
109 | Lau Peradep: | Rp785.508.000 |
110 | Buluh Pancur: | Rp780.321.000 |
111 | Batu Rongkam: | Rp782.885.000 |
112 | Pintu Angin: | Rp729.362.000 |
113 | Lau Pengulu: | Rp866.124.000 |
114 | Lau Mulgap: | Rp853.464.000 |
115 | Lau Kesumpat: | Rp754.043.000 |
116 | Rimo Bunga: | Rp824.278.000 |
117 | Tanjung Pamah: | Rp710.546.000 |
118 | Kuta Pengkih: | Rp1.022.266.000 |
119 | Bandar Purba: | Rp838.443.000 |
120 | Mardingding: | Rp982.304.000 |
121 | Lau Pakam: | Rp1.084.109.000 |
122 | Lau Solu: | Rp832.209.000 |
123 | Lau Garut: | Rp945.012.000 |
124 | Bukit Makmur: | Rp867.828.000 |
125 | Payung: | Rp796.662.000 |
126 | Rimo Kayu | Rp686.570.000 |
127 | Selandi: | Rp671.201.000 |
128 | Batukarang | Rp1.004.402.000 |
129 | Gurukinayan | Rp808.866.000 |
130 | Cimbang | Rp581.457.000 |
131 | Ujung Payung | Rp579.030.000 |
132 | Kutatengah | Rp680.078.000 |
133 | Tigapancur: | Rp660.599.000 |
134 | Pintu Besi | Rp602.448.000 |
135 | Gamber | Rp689.684.000 |
136 | Sirumbia | Rp645.422.000 |
137 | Ndokumsiroga | Rp1.020.618.000 |
138 | Linggajulu | Rp778.695.000 |
139 | Gajah | Rp836.139.000 |
140 | Lingga | Rp909.575.000 |
141 | Nangbelawan | Rp704.708.000 |
142 | Beganding | Rp797.571.000 |
143 | Torong | Rp594.312.000 |
144 | Berastepu | Rp1.072.230.000 |
145 | Surbakti | Rp805.650.000 |
146 | Jeraya | Rp672.275.000 |
147 | Perteguhen | Rp683.408.000 |
148 | Bulanbaru | Rp671.588.000 |
149 | Negeri Jahe | Rp715.802.000 |
150 | Kutabuluh Gugung | Rp666.269.000 |
151 | Siabang-abang | Rp676.979.000 |
152 | Lau Buluh: | Rp731.429.000 |
153 | Bintang Meriah: | Rp691.286.000 |
154 | Jinabun: | Rp718.286.000 |
155 | Kuta Male: | Rp689.384.000 |
156 | Ujung Deleng: | Rp735.662.000 |
157 | Gunung Meriah: | Rp858.051.000 |
158 | Buah Raya: | Rp599.205.000 |
159 | Tanjung Merahe: | Rp796.524.000 |
160 | Rih Tengah: | Rp707.787.000 |
161 | Kutabuluh: | Rp1.018.875.000 |
162 | Liang Merdeka: | Rp791.284.000 |
163 | Pola Tebu: | Rp772.205.000 |
164 | Mburidi: | Rp797.725.000 |
165 | Kubu Colia: | Rp682.631.000 |
166 | Ujung Sampun: | Rp667.655.000 |
167 | Bukit: | Rp686.285.000 |
168 | Melas: | Rp596.094.000 |
169 | Sampun: | Rp766.797.000 |
170 | Sugihen: | Rp668.969.000 |
171 | Dolat Rayat: | Rp1.164.929.000 |
172 | Cinta Rakyat | Rp855.279.000 |
173 | Semangat: | Rp676.205.000 |
174 | Ujung Teran: | Rp675.200.000 |
175 | Gongsol: | Rp816.591.000 |
176 | Jaranguda: | Rp903.809.000 |
177 | Semangat Gunung: | Rp673.877.000 |
178 | Deram: | Rp604.575.000 |
179 | Merdeka | Rp799.380.000 |
180 | Sada Perarih: | Rp736.982.000 |
181 | Kutagugung: | Rp755.636.000 |
182 | Kuta Tonggal: | Rp614.148.000 |
183 | Naman: | Rp1.038.036.000 |
184 | Sukanalu: | Rp1.015.973.000 |
185 | Kebayaken: | Rp677.066.000 |
186 | Kutarayat: | Rp1.162.254.000 |
187 | Sukandebi: | Rp658.670.000 |
188 | Gung Pinto: | Rp921.623.000 |
189 | Kutambelin: | Rp678.434.000 |
190 | Ndeskati: | Rp683.093.000 |
191 | Sukatepu: | Rp690.029.000 |
192 | Sigarang-garang: | Rp1.101.963.000 |
193 | Sukatendel: | Rp682.151.000 |
194 | Mardingding: | Rp989.864.000 |
195 | Kutagaluh: | Rp907.595.000 |
196 | Kutambaru: | Rp667.991.000 |
197 | Jandimeriah: | Rp689.879.000 |
198 | Tiganderket: | Rp1.001.022.000 |
199 | Tanjung Pulo: | Rp844.227.000 |
200 | Tanjung Merawa: | Rp692.036.000 |
201 | Perbaji: | Rp641.864.000 |
202 | Temburun: | Rp858.189.000 |
203 | Kutakepar: | Rp624.279.000 |
204 | Penampen: | Rp687.167.000 |
205 | Tanjung Mbelang: | Rp665.372.000 |
206 | Narigunung I: | Rp685.721.000 |
207 | Narigunung II: | Rp931.559.000 |
208 | Gunung Merlawan: | Rp598.794.000 |
209 | Susuk: | Rp1.045.482.000 |
Inilah informasi Dana desa yang akan hadir di Tanah Karo di 2025 beserta dengan lokasinya.